
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 紅外熱成像儀 > i3便攜式FLIR紅外熱像儀i3

簡(jiǎn)要描述:便攜式FLIR紅外熱像儀i3,建筑、電氣和管道設(shè)施中的應(yīng)用,是同類(lèi)產(chǎn)品中Z經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、性價(jià)比高且功能全面的紅外熱像儀,可普及應(yīng)用于建筑物和電氣檢查。
產(chǎn)品型號(hào):i3
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-03-13
訪 問(wèn) 量:1586詳細(xì)介紹
便攜式FLIR紅外熱像儀i3
詳細(xì)參數(shù)
| 成熱性能 | |
| 紅外圖像分辨率 | 60x60像素 |
|---|---|
| 總像素 | 3600 |
| 熱靈敏度 | <0.15°C |
| 精度 | +/-2% or 2ºC |
| 測(cè)溫范圍 | -20ºC to 250ºC |
| 視場(chǎng)角 | 12.5ºx12.5º |
| 調(diào)焦 | 免調(diào)焦 |
| 探測(cè)器 | 非制冷微熱量探測(cè)器 |
| 顯示屏 | 2.8英寸彩色LCD顯示屏 |
| 幀頻 | 9Hz |
| 發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
| 分析 | |
| 調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,灰色 |
| 測(cè)量功能 | 點(diǎn)測(cè)溫(中心) |
| 文件類(lèi)型 | 全輻射JPG圖像(>5,000) |
| 其他 | |
| 電池類(lèi)型/運(yùn)行時(shí)間 | 鋰離子電池/>5hrs |
| 充電系統(tǒng) | 充電器內(nèi)置于熱像儀中,配備AC電源適配器,3小時(shí)可充至電池總?cè)萘康?0% |
| 尺寸/重量 | 223x79x85mm(8.8"x3.1"x3.3")/365g(12.8oz) |
| 抗跌落 | 2m(6.6ft) |
| 抗沖擊 | 25g,IEC 60068-2-29 |
| 抗震動(dòng) | 2g,IEC 60068-2-6 |
產(chǎn)品咨詢