

Related articles
詳細介紹
FLIR T425機械紅外熱成像儀
詳細參數
| 成像及光學數據 | |
| 視場角(FOV)/zui小對焦距離 | 25°×19°/0.4m |
| 熱靈敏度NETD | <0.05°C@+30°C |
| 空間分辨率 | 1.36mrad |
| 圖像頻率 | 9Hz或30Hz(需要出口許可證) |
| 調焦 | 電動/自動 |
| 數碼變焦 | 1-8倍連續數碼變焦,包括局部縮放功能 |
| 波長范圍 | 7.5-13微米 |
| 紅外圖像分辨率 | 320×240像素 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示 | 內置觸摸屏,3.5英寸液晶顯示屏,320×240像素 |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、熱疊加、畫中畫、縮略圖像庫 |
| 熱疊加 | 在可見光圖像上顯示溫度范圍之上、之下或之內的紅外圖像 |
| 畫中畫 | 可見光圖像上的可調整大小、可移動的紅外區域 |
| 測量 | |
| 溫度范圍 | –20°C至+120°C / 0°C至+350°C / +200°C至+1200°C |
| 精度 | ±2°C或讀數的±2% |
| 測量分析 | |
| 測溫點 | 5個測溫點 |
| 區域 | 5個方框區域,包括zui大值,zui小值和平均值 |
| 等溫線 | 檢測高/低溫及溫度區間 |
| 溫差計算 | 測量功能或參考溫度之間的溫差 |
| 自動熱/冷點追蹤 | 區域內自動追蹤熱/冷點 |
| 發射率校正 | 0.1至1.0,或從材料清單中選擇 |
| 反射溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 |
| 紅外窗口自動校正 | 自動,基于輸入的光學/窗口透過率和溫度 |
| 測量功能報警 | (高于/低于)測溫點、方框或溫差的聲音/顏色報警 |
| 溫度篩選 | 溫差聲音報警(可用于人體體溫檢測) |
| 設置 | |
| 調色板 | 黑白、黑白反色、鐵紅、彩虹、高對比度彩虹、紅藍 |
| 圖像存儲 | |
| 圖像存儲 | 將圖像保存在記憶卡上,格式為標準JPEG,包括測量數據 |
| 圖像存儲模式 | 紅外圖像/可見光圖像;紅外圖像和可見光圖像同時存儲 |
| 定期圖像存儲 | 時間間隔從每10秒至每24小時 |
| 全景模式 | 通過 FLIR BuildIR/Reporter 軟件創建全景拼圖 |
| 復制到U盤 | 在儀器中從SD卡直接復制到U盤 |
| 視頻記錄和視頻流 | |
| 全輻射紅外視頻流 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸到電腦上 |
| 非輻射紅外視頻流 | 通過 USB 將 MPEG-4 非輻射視頻流傳輸到電腦上,或直接存儲于SD卡上 |
| 圖像注釋 | |
| 語音 | 60秒(通過藍牙) |
| 文本 | 從預設文本列表中選取文本注釋或使用觸摸屏上的軟鍵盤 |
| 圖像標記 | 紅外圖像或可見光圖像上的4個標記 |
| 草圖 | 來自觸摸屏 |
| MeterLink | 通過藍牙®連接Extech鉗型表EX845/濕度測試儀MO297 |
| 即時報告 | 可直接在熱像儀上創建即時報告,可輕松地將報告復制到U盤上 |
| 可見光數碼相機 | |
| 內置可見光數碼相機 | 310萬像素(2048×1536像素)帶LED照明燈 |
| 可見光數碼相機視頻記錄 | 將視頻片段傳輸到SD卡上 |
| 激光指示器 | |
| 激光 | 半導體AlGaInP二極管激光,2級 |
| 激光校準 | 激光點的位置自動顯示在紅外圖像上 |
| 物理數據 | |
| 熱像儀重量(含電池) | 0.88kg |
| 熱像儀尺寸(長×寬×高) | 106×201×125mm |
| 可選軟件 | |
| FLIR Reporter™軟件 | 一款功能強大且簡單易用的工具,可生成全面、專業的紅外檢測報告。 |
| FLIR QuickPlot™及ResearchIR™軟件 | 用于入門級和中級研發應用場合的軟件 |
| 附件 | |
| 便攜包,備用電池,雙座充電器,車載充電器 | |
| 鏡頭選件:15°長焦鏡頭、45°廣角鏡頭、90°超廣角鏡頭、6°長焦鏡 | |
產品咨詢